V-Pet profily

Zde můžete vidět profily jednotlivých Digimonů:

Jméno Spánek DP/den Min hmotnost Kapacita žaludku Délka života
  BotamonBotamon Vpet Dm 1  Ne  0 5 4 1 h
 KoromonKoromon Vpet Dm 1  19:00  0 10  16 40-48 h
 AgumonAgumon Vpet Dm 1  19:00  20  20 24 72-80 h
 BetamonBetamon Vpet Dm 1  20:00 20  20  24  72-80 h
 GreymonGreymon Vpet Dm 1  20:00  30 30  28  120-128 h
 TyranomonTyranomon Vpet Dm 1   20:00   30 30  28  120-128 h
 DevimonDevimon Vpet Dm 1  21:00  40 40 32  104-112 h
 MeramonMeramon Vpet Dm 1  21:00    30    30  32  72-80 h
 AirdramonAirdramon Vpet Dm 1  21:00    30    30  24   104-112 h
SeadramonSeadramon Vpet Dm 1 22:00 20 20 28 72-80 h
NumemonNumemon Vpet Dm 1 20:00 10 10 16 35-48 h
MetalGreymonMetalGreymon Vpet Dm 1 21:00 40 40 36 104-112 h
MamemonMamemon Vpet Dm 1 19:00 45 5 32 72-80 h
MonzaemonMonzaemon Vpet Dm 1 19:00 50 40 32 104-112 h
Jméno Spánek DP/den Min hmotnost Kapacita žaludku Délka života
PunimonPunimon Vpet Dm Ne 0 5 4 1 h
TunomonTunomon Vpet Dm 20:00 0 10 12 32-40 h
GabumonGabumon Vpet Dm 20:00 20 20 24 72-80 h
ElecmonElecmon Vpet Dm 20:00 20 20 20 72-80 h
KabuterimonKabuterimon Vpet Dm 21:00 40 30 28 112-120 h
GarurumonGarurumon Vpet Dm 20:00 28 20 24 72-80 h
AngemonAngemon Vpet Dm 20:00 38 20 20 104-112 h
YukidarumonYukidarumon Vpet Dm 21:00 30 30 32 72-80 h
BirdramonBirdramon Vpet Dm 21:00 36 30 24 104-112 h
WhamonWhamon Vpet Dm 20:00 28 40 32 72-80 h
VegimonVegimon Vpet Dm 23:00 20 10 16 40-48 h
SkullGreymonSkullgreymon Vpet Dm 21:00 40 40 36 104-112 h
MetalMamemonMetalmamemon Vpet Dm 19:00 45 5 12 72-80 h
VademonVademon Vpet Dm 19:00 50 20 16 104-112 h
Jméno Spánek DP/den Min hmotnost Kapacita žaludku Délka života
PoyomonPoyomon Vpet Dm Ne 0 5 4 1 h
TokomonTokomon Vpet Dm 20:00 0 10 12 32-40 h
PatamonPatamon Vpet Dm 20:00 20 20 24 72-80 h
KunemonKunemon Vpet Dm 20:00 20 20 20 72-80 h
UnimonUnimon Vpet Dm 21:00 40 30 28 112-120 h
CentalmonCentalmon Vpet Dm 20:00 28 20 24 72-80 h
OrgemonOrgemon Vpet Dm 20:00 38 20 20 104-112 h
BakemonBakemon Vpet Dm 21:00 30 30 32 72-80 h
ShellmonShellmon Vpet Dm 21:00 36 30 24 105-110 h
DrimogemonDrimogemon Vpet Dm 20:00 28 40 32 70-80 h
ScumonScumon Vpet Dm 23:00 20 10 16 40-48 h
AndromonAndromon Vpet Dm 21:00 40 20 36 104-112 h
GiromonGiromon Vpet Dm 19:00 45 5 12 72-80 h
EtemonEtemon Vpet Dm 19:00 50 20 16 104-112 h
DeltamonDeltamon Vpet Dm 20:00 35 30 32 72-80 h
Jméno Spánek DP/den Min hmotnost Kapacita žaludku Délka života
YuramonYuramon Vpet Dm Ne 0 5 4 1 h
TanemonTanemon Vpet Dm 20:00 0 10 12 24-32 h
PiyomonPiyomon Vpet Dm 20:00 20 15 24 72-80 h
PalmonPalmon Vpet Dm 20:00 20 15 20 64-72 h
MonochromonMonochromon Vpet Dm 21:00 40 40 32 112-120 h
CockatrimonCockatrimon Vpet Dm 20:00 28 20 24 72-80 h
LeomonLeomon Vpet Dm 20:00 38 20 20 104-112 h
KuwagamonKuwagamon Vpet Dm 21:00 30 40 32 72-80 h
CoelamonCoelamon Vpet Dm 21:00 36 20 24 104-112 h
MojyamonMojyamon Vpet Dm 20:00 28 20 32 72-80 h
NanimonNanimon Vpet Dm 23:00 20 10 16 40-48 h
MegadramonMegadramon Vpet Dm 21:00 40 50 40 104-112 h
PicklemonPiccolomon Vpet Dm 19:00 45 5 12 72-80 h
DigitamamonDigitamamon Vpet Dm 21:00 50 10 16 112-120 h
Jméno Spánek DP/den Min hmotnost Kapacita žaludku Délka života
ZurumonZurumon Vpet Dm Ne 0 4 4 1 h
PagumonPagumon Vpet Dm 20:00 0 8 12 16-24 h
GazimonGazimon Vpet Dm 20:00 20 15 24 72-80 h
GizamonGizamon Vpet Dm 20:00 20 15 20 64-72 h
DarkTyranomonDarktyranomon Vpet Dm 21:00 40 40 32 112-120 h
CyclomonCyclomon Vpet Dm 20:00 35 40 24 72-80 h
DevidramonDevidramon Vpet Dm 20:00 40 30 40 104-112 h
TuskmonTuskmon Vpet Dm 21:00 35 40 40 72-80 h
FlymonFlymon Vpet Dm 21:00 40 20 16 104-112 h
RaremonRaremon Vpet Dm 23:00 20 20 16 40-48 h
MetalTyranomonMetaltyranomon Vpet Dm 21:00 40 40 32 104-112 h
NanomonNanomon Vpet Dm 19:00 45 5 12 72-80 h
X-TyranomonEx Tyranomon Vpet Dm 21:00 50 4 24 112-120 h

Komentáře jsou uzavřeny.